Todos los Resultados


Tabla de Posiciones
Puesto EquipoPts PJ G E P GF GC +/-
12 down (11) Doping + 0 2 0 0 2 1 5 -4
11 down (9) Tatin Rectificaciones 0 1 0 0 1 1 2 -1
10 up (12) Cambio de Habitos 1 2 0 1 1 3 9 -6
9 down (6) Deportivo Belcho 1 2 0 1 1 1 3 -2
8 down (6) La Cantina 1 2 0 1 1 0 1 -1
7 up (8) Los VT 1 2 0 1 1 4 5 -1
5 up (9) Peña LIniers 3 2 1 0 1 2 2 0
- down (4) Dp. Suela 3 2 1 0 1 2 2 0
4 down (1) Real Coholicos 3 1 1 0 0 7 1 6
2 same (2) CUEC Santa Fe 6 2 2 0 0 4 1 3
- up (4) Beber Munchen 6 2 2 0 0 4 1 3
1 up (3) Los Halcones 6 2 2 0 0 6 3 3


Ascienden a la B 


Complejos La Finta