Todos los Resultados


Tabla de Posiciones
Puesto EquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) CUEC Santa Fe 22 9 7 1 1 19 5 14
2 same (2) Los Halcones 21 9 6 3 0 23 10 13
3 up (4) Beber Munchen 17 9 5 2 2 24 15 9
4 down (3) Tatin Rectificaciones 16 8 5 1 2 29 8 21
5 up (6) Dp. Suela 16 9 5 1 3 17 8 9
6 down (5) Real Coholicos 15 8 4 3 1 22 6 16
7 same (7) Peña LIniers 12 9 4 0 5 19 19 0
8 same (8) Los VT 11 9 3 2 4 13 17 -4
9 up (10) Deportivo Belcho 9 9 2 3 4 8 26 -18
10 down (9) La Cantina 7 9 2 1 6 7 17 -10
11 same (11) Cambio de Habitos 4 9 1 1 7 10 32 -22
12 same (12) Doping + 0 9 0 0 9 1 29 -28


Ascienden a la B 


Complejos La Finta